| Сортировать | предметы | Нормальная способность | Специальные возможности |
| количество слоев | Жестко-гибкая печатная плата | 2-14 | 2-24 |
| Гибкая печатная плата | 1-10 | 1-12 | |
| доска | 0,08 +/- 0,03 мм | 0,05 +/- 0,03 мм | |
| Мин. Толщина | |||
| Макс. Толщина | 6 мм | 8 мм | |
| Макс. Размер | 485 мм * 1000 мм | 485 мм * 1500 мм | |
| Отверстие и слот | Мин.Отверстие | 0,15 мм | 0,05 мм |
| Мин.слот отверстие | 0,6 мм | 0,5 мм | |
| Соотношение сторон | 10:01 | 12:01 | |
| След | Мин.Ширина/Пространство | 0,05/0,05 мм | 0,025/0,025 мм |
| Толерантность | Трассировка Ж/С | ± 0,03 мм | ± 0,02 мм |
| (Ш/Ш≥0,3 мм: ±10%) | (Ш/Ш≥0,2 мм: ±10%) | ||
| Отверстие к отверстию | ± 0,075 мм | ± 0,05 мм | |
| Размер отверстия | ± 0,075 мм | ± 0,05 мм | |
| Импеданс | 0 ≤ Значение ≤ 50 Ом: ± 5 Ом 50 Ом ≤ Значение: ± 10 % Ом | ||
| Материал | Спецификация базовой пленки | PI: 3 мил 2 мил 1 мил 0,8 мил 0,5 мил | |
| ED&RA Cu: 2 унции 1 унция 1/2 унции 1/3 унции 1/4 унции | |||
| Основной поставщик основной пленки | Шэнъи / Тайфлекс / Дюпон / Дусан / Тхинфлекс | ||
| Спецификация покрытия | ПИ: 2 мил 1 мил 0,5 мил | ||
| Цвет ЛПИ | Зеленый/желтый/белый/черный/синий/красный | ||
| ПИ-жесткость | Т: 25 мкм ~ 250 мкм | ||
| FR4 Ребро жесткости | Т: 100 мкм ~ 2000 мкм | ||
| Ребро жесткости SUS | Т: 100 мкм ~ 400 мкм | ||
| AL ребра жесткости | Т: 100 мкм ~ 1600 мкм | ||
| Лента | 3М / Теса / Нитто | ||
| Экранирование электромагнитных помех | Серебряная пленка/медь/серебряные чернила | ||
| Чистота поверхности | ОСП | 0,1-0,3 мкм | |
| ХАСЛ | Sn: 5 мкм – 40 мкм | ||
| HASL (Бесплатно от Лида) | Sn: 5 мкм – 40 мкм | ||
| ЭНЕПИГ | Никель: 1,0–6,0 мкм | ||
| Ба: 0,015-0,10 мкм | |||
| Au: 0,015–0,10 мкм | |||
| Покрытие твердым золотом | Никель: 1,0–6,0 мкм | ||
| Au: 0,02 мкм - 1 мкм | |||
| Вспышка золота | Никель: 1,0–6,0 мкм | ||
| Au: 0,02–0,1 мкм | |||
| ЭНИГ | Никель: 1,0–6,0 мкм | ||
| Au: 0,015–0,10 мкм | |||
| Иммерсионное серебро | Ag: 0,1-0,3 мкм | ||
| Покрытие олова | Sn: 5 мкм – 35 мкм | ||
| СМТ | Тип | Разъемы с шагом 0,3 мм | |
| Шаг 0,4 мм BGA/QFP/QFN | |||
| 0201 Компонент |